Logalux SU
Universal einsetzbarer, stehender Warmwasserspeicher mit großen eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher
- passt zu allen Buderus Gas- und Öl-Wärmeerzeugern
- geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz
- Korrosionsschutz durch Thermoglasur DUOCLEAN plus und Magnesiumanode
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Warmwasserspeicher der Serie Logalux SU passen zu jedem Buderus Gas- und Öl-Wärmeerzeuger. Die Speicher sind in sieben Größen von 157 l bis 987 l Nutzinhalt erhältlich. So bieten sie optimalen Warmwasserkomfort von der Mietwohnung bis zum Großobjekt.
-
Energiekosten
Geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz aus Polyurethan-Hartschaum - besonders bei SU160 und 200 in der ErP-Klasse A. Somit können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
-
Bedienkomfort
Große Reinigungsöffnung oben (SU160-200) bzw. vorne (SU300-400) oder oben und vorne (SU500-1000) sorgen für eine einfache Reinigung des Warmwasserspeichers.
-
Umwelt
Alle Flächen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, sind mit der Thermoglasur „DUOCLEAN plus“ beschichtet – einer Oberflächenveredelung, die gemeinsam mit der eingebauten Magnesium-Anode zuverlässig vor Korrosion schützt.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | SU160/5 | SU160/5 | SU160/5 S-B | SU200/5E | SU200/5 EW | SU200/5 ES-B | SU300/5 | SU300/5 W | SU300/5 S-B | SU400/5 S-C | SU500.5-C | SU500.5 S-B | SU500.5 W-C | SU750.5 W-C | SU750.5-C | SU750.5 S-B | SU1000.5 W-C | SU1000.5-C | SU1000.5 S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Inhalt | 157 l | 157 l | 157 l | 200 l | 200 l | 200 l | 300 l | 300 l | 300 l | 381 l | 500 l | 500 l | 500 l | 750 l | 750 l | 750 l | 1.000 l | - | 1.000 l |
Standby Energieverbrauch | 1,8 kWh/24h | 1,8 kWh/24h | 1,8 kWh/24h | 2 kWh/24h | 2 kWh/24h | 2 kWh/24h | 1,94 kWh/24h | 1,94 kWh/24h | 1,94 kWh/24h | 2,12 kWh/24h | 2,21 kWh/24h | 2,21 kWh/24h | 2,21 kWh/24h | 2,7 kWh/24h | 2,7 kWh/24h | 2,7 kWh/24h | 3,13 kWh/24h | 3,13 kWh/24h | 3,13 kWh/24h |
Leergewicht | 234 kg | 234 kg | 234 kg | 284 kg | 284 kg | 284 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 119 kg | 182 kg | 182 kg | 182 kg | 279 kg | 279 kg | 279 kg | 367 kg | 367 kg | 367 kg |
Gewicht inklusive Inhalt | 234 kg | 234 kg | 234 kg | 284 kg | 284 kg | 284 kg | 405 kg | 405 kg | 405 kg | 509 kg | 698 kg | 698 kg | 698 kg | 1.052 kg | 1.052 kg | 1.052 kg | 1.395 kg | 1.395 kg | 1.395 kg |
Gewicht | 74 kg | 74 kg | 74 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 119 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 241 kg | 241 kg | 241 kg | 292 kg | 292 kg | 292 kg |
Höhe | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.530 mm | 1.530 mm | 1.530 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.835 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.940 mm | 1.940 mm | 1.940 mm |
Durchmesser | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 950 mm | 960 mm | 950 mm | 1.060 mm | 1.070 mm | 1.060 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.