Logatherm WPS
Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen die im Erdboden gespeicherte Wärme zum Heizen und auf Wunsch auch zum Kühlen. Die hocheffizienten Sole-Wasser Wärmepumpen Logatherm WPS-1 ist für den Neubau oder die Modernisierung geeignet und sorgt für eine angenehme Temperatur.
Produktvorteile
- nutzt die in der Erde gespeicherte natürliche Wärme
- leise Arbeitsweise
- kann mit Zubehör auch zur Kühlung eingesetzt werden
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Ob mit Solaranlage, Kombispeicher oder Brennwertkessel – eine leistungsstarke Sole-Wasser-Wärmepumpe sorgt in jeder Kombination für einen beeindruckenden Wärmegewinn. Bei Neubau, Modernisierung oder Erweiterung der Anlage.
-
Energiekosten
Die Sole-Wasser-Wärmepumpen Logatherm WPS-1 erzeugen Wärme – und Kühle im Sommer – mit der natürlichen, kostenlosen Wärme des Erdbodens und geringen Mengen Strom. Das macht Sie unabhängiger von fossilen Brennstoffen.
-
Bedienkomfort
Sole-Wasser-Wärmepumpen brauchen nur sehr wenig Platz. Sie sind dank serienmäßiger Regelung und Grafik-Display einfach zu bedienen, leise im Betrieb und durch den einfachen Zugang von vorn besonders servicefreundlich.
-
Umwelt
Da Sole-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen bzw. Kühlen allein die im Erdboden gespeicherte natürliche Wärme einsetzen, reduzieren sie aktiv und deutlich spürbar den CO2-Austoß Ihres Hauses.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WPS-6 K-1 | WPS-8 K-1 | WPS-10 K-1 | WPS-6-1 | WPS-8-1 | WPS-10-1 | WPS-13-1 | WPS-17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,18 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,18 kg | 1,65 kg | 2,16 kg | 2,53 kg | 2,53 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 3,967 toCO2-eq | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 4,51 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 1 | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
COP nach EN14511 2 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Schalldruckpegel | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 32 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher |
Gewicht | 208 kg | 221 kg | 230 kg | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Höhe | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
1. EN 14511
2. EN 14511
Downloads
Flyer und Broschüren
Bedienungsanleitung
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.