Logatherm WSW196i(T)
Mit der neuen effizienten Sole-Wasser-Wärmepumpe von Buderus die Energie aus dem Erdreich nutzen und damit die Umwelt schonen, ohne auf Komfort zu verzichten.
Produktvorteile
- im Design der erfolgreichen Buderus Titanium Linie mit vier Leistungsgrößen bis 16 kW
- geringer Schallleistungspegel – Aufstellung auch im Hauswirtschaftsraum möglich
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatherm WSW196i(T) ist serienmäßig mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 und einem Farbdisplay mit Touch-Screen ausgestattet und lässt sich dank integrierter Internetschnittstelle komfortabel per Internet und Buderus App MyBuderus steuern.
-
Energiekosten
Ihre Effizienz erreicht die Logatherm WSW196i(T) durch den modulierenden Kompressor: Der Betrieb richtet sich nach dem tatsächlichen Wärmebedarf. Mit dem Buderus Energiemanager und der passenden App MyEnergy-Master ist die Kombination mit einem Photovoltaik-System besonders sinnvoll, dadurch reduzieren sich ebenfalls Ihre Betriebskosten.
-
Bedienkomfort
Durch die höheren Vorlauftemperaturen von bis zu 71° C und der Installation eines nebenstehenden Warmwasserspeichers ist ein noch größerer Warmwasserkomfort möglich.
-
Umwelt
Die neue Sole-Wasser-Wärmepumpe macht die Nutzung regenerativer Energien zukunftsfähig. Die innovative Inverter-Technologie sorgt gegenüber herkömmlichen Heizungen für deutliche CO2- und Heizkosteneinsparungen.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WSW196i.2-6 | WSW196i.2-8 | WSW196i.2-12 | WSW196i.2-16 | WSW196i.2-6 T180 | WSW196i.2-8 T180 | WSW196i.2-12 T180 | WSW196i.2-16 T180 | WSW196i.2-6 TP50 | WSW196i.2-8 TP50 | WSW196i.2-12 TP50 | WSW196i.2-16 TP50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCOP 1 | 3,87 | 3,99 | 4,17 | 4,1 | 3,87 | 3,99 | 4,17 | 4,1 | - | - | - | - |
Schallleistungspegel (nach EN 12102) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | - | - | - | - |
Höhe (ohne Rohre, mit Füßen) | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | - | - | - | - |
Gewicht (ohne Wasser im Warmwasserspeicher, mit Verkleidung) | 174 kg | 174 kg | 207 kg | 211 kg | 223 kg | 223 kg | 246 kg | 250 kg | - | - | - | - |
Gewicht (ohne Wasser mit Warmwasserspeicher, ohne Verkleidung) | 152 kg | 152 kg | 181 kg | 189 kg | 195 kg | 195 kg | 218 kg | 222 kg | - | - | - | - |
Gewicht Hydraulikeinheit mit Warmwasserspeicher (ohne Verkleidung) | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg | - | - | - | - |
Gewicht Kältekreis | 88 kg | 88 kg | 121 kg | 125 kg | 98 kg | 98 kg | 121 kg | 125 kg | - | - | - | - |
Max. Schalldruckpegel | 30 dB(A) | 32 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 28 dB(A) | 31 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | - | - | - | - |
Nennleistung bei B0/W35°C | 3,41 kW | 3,41 kW | 3,18 kW | 6,06 kW | 3,41 kW | 3,41 kW | 6,18 kW | 6,06 kW | - | - | - | - |
maximale Leistung bei B0/W35°C | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | - | - | - | - |
Nenn-COP bei B0/W35°C | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | - | - | - | - |
Maximale Kühlleistung bei B0/W35°C | 4,51 kW | 5,76 kW | 9,42 kW | 11,41 kW | 4,51 kW | 5,76 kW | 9,42 kW | 11,41 kW | - | - | - | - |
Nennstromverbrauch bei B0/W35°C | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW | - | - | - | - |
Nenn-COP bei B0/W45°C | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | 4,61 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | - | - | - | - |
Nennleistung bei B0/W55°C | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW | - | - | - | - |
Nenn-COP bei B0/W55°C | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,9 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,9 | - | - | - | - |
Maximale Kühlleistung bei B0/W55°C | 3,33 kW | 4,17 kW | 7,01 kW | 8,53 kW | 3,33 kW | 4,17 kW | 7,01 kW | 8,53 kW | - | - | - | - |
Nennwärmeleistung (P rated) | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | - | - | - | - |
Maximale Leistung, elektr. Zuheizer | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | - | - | - | - |
Energieklasse für Hochtemperaturheizung (+55°C), mittleres Klima | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ | A+++ | - | - | - | - |
Energieklasse für Niedertemperaturheizung (+35°C), mittleres Klima | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | - | - | - | - |
Nutzinhalt | - | - | - | - | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 kg | 184 kg | 216 kg | 220 kg |
Höhe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq | 2,819 toCO2-eq | 2,819 toCO2-eq | 4,176 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq |
1. für Hochtemperaturheizung (+55°C, mittleres Klima)
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.