Logatherm WLW196i AR S+
Die schalloptimierte Luft-Wasser-Wärmepumpe gewinnt effizient Wärme aus der Luft für das Einfamilienhaus im Neubausektor.
Produktvorteile
- schalloptimiert durch SILENT plus Technologie (S+)
- ideal für den Neubau, auch bei geringerem Abstand zu Nachbargebäuden
- moderne Inverter-Technologie für Heizen & Kühlen
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Fernleitung wasserseitig miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in fünf verschiedenen Varianten erhältlich: drei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die beiden Towervarianten T/TS enthalten einen Warmwasserspeicher (ohne/mit Solarwärmetauscher). Die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit TP120 beinhaltet außer einem Heizungspufferspeicher bereits eine Heizkreispumpe, Umschaltventile und weitere vorinstallierte Komponenten. Die beiden Varianten E/B zur Wandmontage sind für die flexible monoenergetische (E) oder bivalente (B) Systemgestaltung hervorragend geeignet. Die Wärmepumpen eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Das Wärmepumpen-System Logatherm WLW196i AR S+ besteht aus zwei Einheiten: einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Die Logatherm WLW196i AR S+ erreicht die Energieeffizienzklasse A++ bei 55°C. Bei Niedertemperaturanwendung mit 35°C erreicht sie mit A+++ sogar die höchstmögliche Energieeffizienzklasse.
-
Bedienkomfort
Durch die kompakte Bauweise aus speziellem EPP-Material (einem recycelbaren Partikelschaumstoff auf Polypropylenbasis) ist die Außeneinheit der Logatherm WLW196i AR S+ deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Geräte. Das erleichtert den Transport und die Montage. Mit der Systembedieneinheit Logamatic HMC300 können die Wärmepumpen komfortabel geregelt und dank serienmäßiger Internetanbindung direkt mit Smartphone oder Tablet PC bedient werden.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW196i AR S+ wandeln unerschöpfliche, natürliche und kostenlose Umgebungsluft in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Bei Außentemperaturen bis -20°C versorgen sie ein Haus mit Wärmekomfort. Die Wärmepumpen sind bauseits für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage vorbereitet, so dass sie mit selbst produziertem Strom betrieben werden können. Die Logatherm WLW196i AR S+ erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards und tragen das Gütesiegel EHPA.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-4 AR T190 S+ | WLW196i-6 AR T190 S+ | WLW196i-4 AR TS185 S+ | WLW196i-6 AR TS185 S+ | WLW196i-4 AR TP120 S+ | WLW196i-6 AR TP120 S+ | WLW196i-4 AR E S+ | WLW196i-6 AR E S+ | WLW196i-4 AR B S+ | WLW196i-6 AR B S+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,75 kg | 2,35 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 1,75 kg | 2,35 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq |
Elektrischer Anschluss | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | - | - | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | 3- / N / PE / 400V / 50 Hz; 3x C16 | 1- / N / PE / 230V / 50Hz; 1x C16 | 1- / N / PE / 230V / 50Hz; 1x C16 |
Schutzart | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | - | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
Ausführungsart | Luft-Wasser, mit integr. Warmwasserspeicher, monoenergetisch | Luft-Wasser, mit integr. Warmwasserspeicher, monoenergetisch | Luft-Wasser, integr. Warmwasserspeicher mit Solarwärmetauscher, monoenergetisch | Luft-Wasser, integr. Warmwasserspeicher mit Solarwärmetauscher, monoenergetisch | Luft-Wasser, mit Pufferspeicher, VC0 + VW1 und 1. Heizkreis, monoenergetisch | Luft-Wasser, mit Pufferspeicher, VC0 + VW1 und 1. Heizkreis, monoenergetisch | Luft-Wasser, wandhängend, monoergetisch | Luft-Wasser, wandhängend, monoergetisch | Luft-Wasser, wandhängend, bivalent | Luft-Wasser, wandhängend, bivalent |
Elektrischer Zuheizer | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | - | - |
Heizwasserpumpe | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 | - | - | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 | Grundfos UPM2 25/75 |
Ausdehnungsgefäß | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 9 | 9 | - | - |
Anschlüsse Heizung | CU 28 mm | CU 28 mm | CU 28 mm | CU 28 mm | CU 28 mm | CU 28 mm | G1 " AG mm | G1" AG mm | G 1" AG mm | G 1" AG mm |
Anschlüsse Warmwasser | CU 22 mm | CU 22 mm | CU 22 mm | CU 22 mm | CU 22 mm | CU 22 mm | - | - | - | - |
Nutzinhalt Tower (Stainless steel 1.4521) | 190 l | 190 l | 184 l | 184 l | 120 l | 120 l | - | - | - | - |
Frontfarbe (Inneneinheit) | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß |
Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizenz 1 | 133 % | 140 % | 133 % | 140 % | 129 % | 136 % | - | - | - | - |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen 2 | 4 kW | 6 kW | 4 kW | 6 kW | 4 kW | 6 kW | - | - | - | - |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz nhw | 100 % | 100 % | 98 % | 101 % | - | - | - | - | - | - |
Lastprofil | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - |
Gewicht | 145 kg | 145 kg | 150 kg | 150 kg | 128 kg | 128 kg | 32 kg | 32 kg | 24 kg | 24 kg |
Höhe (außen) | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Breite (außen) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
Tiefe (außen) | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm |
1. Bei einer Vorlauftemperatur von 55°C
2. Bei einer Vorlauftemperatur von 55°C
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.