Logatherm WLW196i AR
Mit der effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe für Einfamilienhäuser bei Neubau oder Erweiterung einer bestehenden Heizungsanlage wird Wärme durch die Energie der Luft gewonnen.
Produktvorteile
- Kompakt und flexibel aufstellbar
- Effiziente und bewährte Inverter-Technologie
- Mit integrierter Internet-Schnittstelle
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Fernleitung wasserseitig miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in fünf verschiedenen Varianten erhältlich: drei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die beiden Towervarianten T/TS enthalten einen Warmwasserspeicher (ohne/mit Solarwärmetauscher). Die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit TP120 beinhaltet außer einem Heizungspufferspeicher bereits eine Heizkreispumpe, Umschaltventile und weitere vorinstallierte Komponenten. Die beiden Varianten E/B zur Wandmontage sind für die flexible monoenergetische (E) oder bivalente (B) Systemgestaltung hervorragend geeignet. Die Wärmepumpen eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Das neue Wärmepumpen-System WLW196i AR besteht aus zwei Einheiten: einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Bei 35°C Vorlauftemperatur arbeiten die WLW196i AR Wärmepumpen mit der Energieeffizienzklasse A+++, bei 55°C mit Energieeffizienzklasse A++.
-
Bedienkomfort
Durch die kompakte Bauweise aus speziellem EPP-Material (einem recycelbaren Partikelschaumstoff auf Polypropylenbasis) ist die Außeneinheit der Logatherm WLW196i AR deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Geräte. Das erleichtert den Transport und die Montage. Mit der Systembedieneinheit Logamatic HMC300 können die Wärmepumpen komfortabel geregelt werden.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW196i AR wandeln unerschöpfliche, natürliche und kostenlose Umgebungsluft in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Bei Außentemperaturen bis -20°C versorgen sie ein Haus mit Wärmekomfort. Die Wärmepumpen sind bauseits für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage vorbereitet, so dass sie mit selbst produziertem Strom betrieben werden können. Die Logatherm WLW196i AR erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards und tragen das Gütesiegel EHPA.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-4 AR T190 | WLW196i-6 AR T190 | WLW196i-8 AR T190 | WLW196i-11 AR T190 | WLW196i-14 AR T190 | 4 AR TS185 | WLW196i-6 AR TS185 | WLW196i-8 AR TS185 | WLW196i-11 AR TS185 | WLW196i-14 AR TS185 | WLW196i-4 AR E | WLW196i-6 AR E | WLW196i-8 AR E | WLW196i-11 AR E | WLW196i-14 AR E | WLW196i-4 AR B | WLW196i-6 AR B | WLW196i-8 AR B | WLW196i-11 AR B | WLW196i-14 AR B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdatenblatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 | 5,32 kW | 6,26 kW | 8,95 kW | 11,71 kW | 14,37 kW | - | 6,26 kW | 8,95 kW | 13,1 kW | 14,37 kW | 5,32 kW | 6,26 kW | 8,95 kW | 11,71 kW | 14,37 kW | 5,32 kW | 6,26 kW | 8,95 kW | 11,71 kW | 14,37 kW |
Installation | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Innenaufstellung | Außenaufstellung |
SCOP 1 | 3,34 | 3,36 | 3,7 | 3,24 | 3,61 | 3,34 | 3,36 | 3,7 | - | 3,61 | 3,34 | 3,36 | 3,7 | 3,24 | 3,61 | 3,34 | 3,36 | 3,7 | 3,24 | 3,61 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A7 | W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,14/4,69 | 2,28/5,31 | 3,77/5,02 | 5,18/5,00 | 5,63/4,87 | 2,14/4,69 | 2,28/5,31 | 3,77/5,02 | - | 7,86/4,04 | 2,14/4,69 | 2,28/5,31 | 3,77/5,02 | 5,18/5,00 | 5,63/4,87 | 2,14/4,69 | 2,28/5,31 | 3,77/5,02 | 5,18/5,00 | 5,63/4,87 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,66/4,04 | 3,35/4,16 | 4,36/4,25 | 7,0/3,64 | 7,86/4,04 | 2,66/4,04 | 3,35/4,16 | 4,36/4,25 | - | 7,86/4,04 | 2,66/4,04 | 3,35/4,16 | 4,36/4,25 | 7,0/3,64 | 7,86/4,04 | 2,66/4,04 | 3,35/4,16 | 4,36/4,25 | 7,0/3,64 | 7,86/4,04 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A-7 | W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 4,70/2,81 | 5,93/2,79 | 6,21/3,18 | 10,73/2,74 | 13,02/2,55 | 4,70/2,81 | 5,93/2,79 | 6,21/3,18 | - | 13,02/2,55 | 4,70/2,81 | 5,93/2,79 | 6,21/3,18 | 10,73/2,74 | 13,02/2,55 | 4,70/2,81 | 5,93/2,79 | 6,21/3,18 | 10,73/2,74 | 13,02/2,55 |
Schallleistungspegel (nach EN 12102) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 53 dB(A) | - |
Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizenz 2 | 131 % | 144 % | 145 % | 126 % | 142 % | 131 % | 144 % | 145 % | - | 142 % | 131 % | 144 % | 145 % | 126 % | 142 % | 131 % | 144 % | 145 % | 126 % | 142 % |
Gewicht (innen) | - | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | - | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | - | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | - | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Höhe (innen) | - | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | - | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | - | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | - | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Breite (innen) | - | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | - | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | - | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | - | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
Tiefe (innen) | - | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | - | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | - | 386 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm | - | 386 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm |
Gewicht (außen) | 88 kg | 96 kg | 100 kg | 162 kg | 165 kg | 88 kg | 96 kg | 100 kg | 162 kg | 165 kg | 88 kg | 96 kg | 100 kg | 162 kg | 165 kg | 88 kg | 96 kg | 100 kg | 162 kg | 165 kg |
Höhe (außen) | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.800 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.800 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
Breite (außen) | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 1.222 mm | 1.222 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 1.222 mm | 1.222 mm | 600 mm | 930 mm | 930 mm | 1.222 mm | 1.222 mm | 600 mm | 930 mm | 930 mm | 1.222 mm | 1.222 mm |
Tiefe (außen) | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 545 mm | 545 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 545 mm | 545 mm | 650 mm | 440 mm | 440 mm | 545 mm | 545 mm | 650 mm | 440 mm | 440 mm | 545 mm | 545 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | - | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,7 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,7 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | - | 1,7 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,7 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3,55 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,55 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | - | 3,55 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,55 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq |
1. bei W55
2. bei W55
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.