Logatherm WLW196i IR
Die innovative innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe im hochwertigen Titanium Glas Design gibt jedem Heim eine gemütliche Wärme, sogar bei Außentemperaturen von bis zu -20°C.
Produktvorteile
- Hocheffizient dank Inverter-Technologie
- Mehr Planungsspielraum dank Innenaufstellung
- Mit serienmäßiger Internet-Schnittstelle
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen bestehen aus einer Inneneinheit und einer innenstehenden Außeneinheit, die über eine Fernleitung wasserseitig miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in fünf verschiedenen Varianten erhältlich: drei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die beiden Towervarianten T/TS enthalten einen Warmwasserspeicher (ohne/mit Solarwärmetauscher). Die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit TP120 beinhaltet außer einem Heizungspufferspeicher bereits eine Heizkreispumpe, Umschaltventile und weitere vorinstallierte Komponenten. Die beiden Varianten E/B zur Wandmontage sind für die flexible monoenergetische (E) oder bivalente (B) Systemgestaltung hervorragend geeignet. Die Wärmepumpen eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Logatherm WLW196i IR nutzt die kostenlose Energie der Außenluft. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Dadurch kann der Energieverbrauch des Hauses und somit die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
-
Bedienkomfort
Durch das Regelsystem Logamatic EMS plus und die Bedieneinheit Logamatic HMC300 kann die Wärmepumpe an das Internet angeschlossen werden. Somit kann die Logatherm WLW 196i IR bequem und flexibel von unterwegs über das Smartphone oder Tablet PC gesteuert werden.
-
Umwelt
Heizen mit der Luft: umweltfreundlicher geht es kaum. Dank Hocheffizienz-Technologie benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur wenig Strom, um ein ganzes Einfamilienhaus mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu versorgen.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-6 IR T190 | WLW196i-8 IR T190 | WLW196i-11 IR T190 | WLW196i-14 IR T190 | WLW196i-6 IR TS185 | WLW196i-8 IR TS185 | WLW196i-11 IR TS185 | WLW196i-14 IR TS185 | WLW196i-6 IR E | WLW196i-8 IR E | WLW196i-11 IR E | WLW196i-14 IR E | WLW196i-6 IR B | WLW196i-8 IR B | WLW196i-11 IR B | WLW196i-14 IR B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 1 | 5,71 kW | 8,17 kW | 11,68 kW | 14,46 kW | 5,71 kW | 8,17 kW | 11,68 kW | 14,46 kW | 5,71 kW | 8,17 kW | 11,68 kW | 14,46 kW | 5,71 kW | 8,17 kW | 11,68 kW | 14,46 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
SCOP 2 | 3,59 | 3,56 | 3,24 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,24 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,24 | 3,58 | 3,59 | 5,56 | 3,24 | 3,58 |
Schallleistungspegel innen 3 | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) |
Schallleistungspegel außen 4 | 38 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 36 dB(A) | 38 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 36 dB(A) | 38 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 36 dB(A) | 38 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 36 dB(A) |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A7 | W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,08/5,13 | 3,44/4,85 | 5,13/5,00 | 5,58/4,87 | 2,08/5,13 | 3,44/4,85 | 5,13/5,00 | 5,58/4,87 | 2,08/5,13 | 3,44/4,85 | 5,13/5,00 | 5,58/4,87 | 2,8/5,13 | 3,44/4,85 | 5,13/5,00 | 5,58/4,87 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 3,06/4,02 | 3,98/4,11 | 6,94/3,64 | 7,79/4,04 | 3,06/4,02 | 3,98/4,11 | 6,94/3,64 | 7,79/4,04 | 3,06/4,02 | 3,98/4,11 | 6,94/3,64 | 7,79/4,04 | 3,06/4,02 | 3,98/4,11 | 6,94/3,64 | 7,79/4,04 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A-7 | W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 5,41/2,70 | 7,53/2,70 | 10,63/2,74 | 12,90/2,55 | 5,41/2,70 | 7,53/2,70 | 10,63/2,74 | 12,90/2,55 | 5,41/2,70 | 7,53/2,70 | 10,63/2,74 | 12,90/2,55 | 5,41/2,70 | 7,53/2,70 | 10,63/2,74 | 12,90/2,55 |
Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizenz 5 | 141 % | 139 % | 127 % | 140 % | 141 % | 139 % | 127 % | 140 % | 141 % | 139 % | 127 % | 140 % | 141 % | 139 % | 127 % | 140 % |
Gewicht (innen) | 125 kg | 125 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Höhe (innen) | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Breite (innen) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
Tiefe (innen) | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Gewicht (außen) | 120 kg | 124 kg | 190 kg | 193 kg | 120 kg | 124 kg | 190 kg | 193 kg | 120 kg | 124 kg | 190 kg | 193 kg | 120 kg | 124 kg | 190 kg | 193 kg |
Höhe (außen) | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.805 mm | 1.805 mm |
Breite (außen) | 927 mm | 927 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 927 mm | 927 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 927 mm | 927 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 927 mm | 927 mm | 1.115 mm | 1.115 mm |
Tiefe (außen) | 468 mm | 468 mm | 538 mm | 6.538 mm | 468 mm | 468 mm | 538 mm | 538 mm | 468 mm | 468 mm | 538 mm | 538 mm | 468 mm | 468 mm | 538 mm | 538 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq |
1. (A2/W35) bei 100%
2. bei W55
3. Schallleistungspegel gemäß EN 12102 mit 2m Luftkanal
4. Schallleistungspegel gemäß EN 12102 mit 2m Luftkanal
5. bei W55
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.